NCRE级别科目设置及证书体系(2021年版)
| 级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时间 | 考核课程代码 | 获证条件 |
| 一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 114 | 科目14考试合格 |
| 计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 115 | 科目15考试合格 | |
| 计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 116 | 科目16考试合格 | |
| 网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 117 | 科目17考试合格 | |
| 二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 201、224 | 科目24考试合格 |
| Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 201、228 | 科目28考试合格 | |
| Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 201、229 | 科目29考试合格 | |
| C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 201、261 | 科目61考试合格 | |
| MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 201、263 | 科目63考试合格 | |
| Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 201、264 | 科目64考试合格 | |
| MS Office高级应用与设计 | 65 | 120分钟 | 201、265 | 科目65考试合格 | |
| Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 201、266 | 科目66考试合格 | |
| WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 201、267 | 科目67考试合格 | |
| 三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 335 | 科目35考试合格 |
| 数据库技术 | 36 | 120分钟 | 336 | 科目36考试合格 | |
| 信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 338 | 科目38考试合格 | |
| 嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 339 | 科目39考试合格 | |
| Linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 371 | 科目71考试合格 | |
| 四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目35证书, |
| 科目41考试合格 | |||||
| 数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 401、404 | 获得科目36证书, | |
| 科目42考试合格 | |||||
| 信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目38证书, | |
| 科目44考试合格 | |||||
| 嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目39证书, | |
| 科目45考试合格 | |||||
| Linux应用与开发开发工程师 | 46 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目71证书, | |
| 科目46考试合格 |
四级科目由四门专业基础课程中指定的两门课程组成(总分100分,两门课程各占50分),四级获证条件:成绩达到合格线,并已经(或同时)获得三级相关证书。 二级语言类及数据库类科目获证条件:总分达到60分且选择题得分达到50%及以上(即选择题得分要达到20分及以上)的考生方可取得合格证书。
更多计算机考试问题,欢迎咨询广西优就业小优老师:【19195826075】别忘了我们还有优就业求职交流群,来群里找我们吧!关注公众号,领取计算机备考资料、足不出户了解互联网新鲜事儿~
>>本文地址:http://guangxi.ujiuye.com/cjwt/287.html
声明:本站稿件版权均属中公教育优就业所有,未经许可不得擅自转载。
1 您的年龄
2 您的学历
3 您更想做哪个方向的工作?
大前端
大数据
互联网营销
Java
Linux
Python
嵌入式
全域电商运营
软件测试
室内设计
平面设计
电商设计
网页设计
UI设计
VR/AR
网络安全
新媒体
直播带货
智能机器人下一篇 NCRE几年来发展状况如何?
Java
Ui
大前端
软件测试
Python
PMP
软考

01-Python学习路线图
01-UI设计学习路线图
01-Web学习路线图
01-软件测试学习路线图
02-Java安装教程与工具
02-Python软件安装教程
02-Web常用工具
02-全链路UI常用工具
02-软件测试全套视频
03-Java全套视频
03-Python全套60G视频
03-UI全套视频
03-Web开发全套视频
03-...